| Model | QHGS-1600 | QHGS-1800 | QHGS-2000 |
| Max. Working Width | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Min. Working Width | 300mm | 300mm | 300mm |
| Max. Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Working Speed | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
| Max. Stack Length | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Min. Stack Length | 300mm | 300mm | 300mm |
| Max. Stack Height | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Pneumatic Pressure | 0.6~0.9MPa | 0.6~0.9MPa | 0.6~0.9MPa |
| Power | 9kw | 11kw | 13kw |
| Machine Size (mm) | 17600*2200*3500 | 17600*2400*3500 | 17600*2600*3500 |
